Online SMT High Speed Metal Laser Etching Machine Co2/ UV/ Fiber Laser Marking Features:
1. The performance of the CO2 laser, fiber laser, green laser and UV laser is stable.
2. High speed vibrating mirror is adopted,high precision,high speed,and performance is stable.
3. CCD positioning is fast and accurate, and can be automatically recognized after marking.
4. The software interface is humanized, the operation is simple and easy to learn, and the editing function is powerful.
5. Automatically read the two dimensional code and save the data.Automatically record and alarm when it is unable to read.
6. Compared with ordinary printing, no consumables, environmental pollution free, maintenance free.
7. It has the function of anti reprinting data to avoid repeated marking of information.
8. It can be seamlessly connected with SMT line and MES system.
9. Offline and online compatible.
Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±25μm | CCD+MARK Positioning | CCD Online DetectionMaximum PCB size | PCB Thickness | 5mm-5mmPCB Pass height | ;25mm DOWN;25MMAnti warping pressing plate system | Support(Upperand Lower Splint)Transfer direction |
| AutomaticityDouble side Engraving | Laser object/type | Character | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bar code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphic Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smoke Treatment method | Automatic Smoke Purification System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software Interface | Chinese and English optimization interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poka-yoke Function | Automatic identification of PCB reverse/reverse/wrong materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selective Printing | Dentify BAD MARK ,do not perform well,antomatically skip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcode data source | SHOPFLOW,MES,IMS,PMS,Database、USB flash disk、This machi ne sets the bar code rule/figure、Time serial number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Connection Function | Can connect SHOPFLOW,MES,IMS,PMS and othe management systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Database | Each Model can be archived,directly tunde when generated again | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engraving Angle | 0-360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 220V50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas source | >0.5MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Requirement | 5~40°C ,30~80Rh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety Precautions | 2KVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Weight | 950kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment size | 1070*1780*1500mm(L/W/H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser type | CO2 | Flber | UV | GR | MOPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser wavelength | 10.6μm | 1064nm | 355nm | 532nm | 1064nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser power | 5W/8W | 20W/3W/50W | 3W/5W/10W | 10W | 20W/30W/50W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser cooling mode | Air cooling | Water- cooling | Water-cooling | Air cooling | Air cooling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser level | Class4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spot size | CO2;0.11mm/Fiber:007mm/UV:0.04mm/GR:0.06mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Way to work | Laser immobilization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser Irradiation Range | CO2:50mmx50mm/Fiber:150mmx150mm/UV150mmx150mm/GR:150mmx150mm |
Online SMT High Speed Metal Laser Etching Machine Co2/ UV/ Fiber Laser Marking Features:
1. The performance of the CO2 laser, fiber laser, green laser and UV laser is stable.
2. High speed vibrating mirror is adopted,high precision,high speed,and performance is stable.
3. CCD positioning is fast and accurate, and can be automatically recognized after marking.
4. The software interface is humanized, the operation is simple and easy to learn, and the editing function is powerful.
5. Automatically read the two dimensional code and save the data.Automatically record and alarm when it is unable to read.
6. Compared with ordinary printing, no consumables, environmental pollution free, maintenance free.
7. It has the function of anti reprinting data to avoid repeated marking of information.
8. It can be seamlessly connected with SMT line and MES system.
9. Offline and online compatible.
Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±25μm | CCD+MARK Positioning | CCD Online DetectionMaximum PCB size | PCB Thickness | 5mm-5mmPCB Pass height | ;25mm DOWN;25MMAnti warping pressing plate system | Support(Upperand Lower Splint)Transfer direction |
| AutomaticityDouble side Engraving | Laser object/type | Character | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bar code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphic Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smoke Treatment method | Automatic Smoke Purification System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software Interface | Chinese and English optimization interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poka-yoke Function | Automatic identification of PCB reverse/reverse/wrong materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selective Printing | Dentify BAD MARK ,do not perform well,antomatically skip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcode data source | SHOPFLOW,MES,IMS,PMS,Database、USB flash disk、This machi ne sets the bar code rule/figure、Time serial number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Connection Function | Can connect SHOPFLOW,MES,IMS,PMS and othe management systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Database | Each Model can be archived,directly tunde when generated again | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engraving Angle | 0-360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 220V50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas source | >0.5MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Requirement | 5~40°C ,30~80Rh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety Precautions | 2KVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Weight | 950kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment size | 1070*1780*1500mm(L/W/H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser type | CO2 | Flber | UV | GR | MOPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser wavelength | 10.6μm | 1064nm | 355nm | 532nm | 1064nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser power | 5W/8W | 20W/3W/50W | 3W/5W/10W | 10W | 20W/30W/50W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser cooling mode | Air cooling | Water- cooling | Water-cooling | Air cooling | Air cooling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser level | Class4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spot size | CO2;0.11mm/Fiber:007mm/UV:0.04mm/GR:0.06mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Way to work | Laser immobilization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser Irradiation Range | CO2:50mmx50mm/Fiber:150mmx150mm/UV150mmx150mm/GR:150mmx150mm |
Contacts:Eva Liu +8613450659407 +86 13416743702
Tel:+86-512-62751429
Skype:evaliuhuan
Email: caojun@hk-yush.com sales@yushunli.com evaliu@hk-yush.com
Address: Building H, GuoRui Pioneering Park,
No. 1068 Jinyang East Road, Lujia Town, Kunshan,
Suzhou.
Postcode:215331
Dongguan Factory Address: 5th Floor, No.10, Shanquan Road,
Yongtou Village, Chang’an Town, Dongguan City, Guangdong
province,
China.
Postcode:523843